Capaian LPPM UPN Veteran Jakarta
Tahun 2019 : Berdasarkan Sistem Pendukung
Penelitian | ||
---|---|---|
2019 | ||
Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi | 18 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional | 87 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi | 102 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 76 | |
Jumlah Paten | – | |
Jumlah HKI | – | |
Jumlah Buku Ajar/Teks | – | |
Jumlah Pemakalah Forum Ilmiah | – | |
Jumlah Seminar/Konferensi | – | |
Jumlah Kontrak Kerja | – | |
Jumlah Hibah Kemenristek/BRIN | – | |
Jumlah Hibah Non Kemenristek/BRIN | – |
Tahun 2020 : Berdasarkan Kinerja Simlitabmas
Penelitian | ||
---|---|---|
2020 | ||
Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional | 44 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi | 117 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 6 | |
Jumlah Paten | 0 | |
Jumlah HKI | 72 | |
Jumlah Buku Ajar/Teks | 51 | |
Jumlah Pemakalah Forum Ilmiah | 3 | |
Jumlah Seminar/Konferensi | 14 | |
Jumlah Kontrak Kerja | 4 | |
Jumlah Hibah Kemenristek/BRIN | 1 | |
Jumlah Hibah Non Kemenristek/BRIN | 220 |
Tahun 2021 : Berdasarkan Sistem Pendukung
Penelitian | ||
---|---|---|
2021 | ||
Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi | 46 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional | 75 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi | 80 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 67 | |
Jumlah Paten | 4 | |
Jumlah HKI | 76 | |
Jumlah Buku Ajar/Teks | 63 | |
Jumlah Pemakalah Forum Ilmiah | – | |
Jumlah Seminar/Konferensi | – | |
Jumlah Kontrak Kerja | – | |
Jumlah Hibah Kemenristek/BRIN | – | |
Jumlah Hibah Non Kemenristek/BRIN | – |
Tahun 2022 : Berdasarkan Sistem Pendukung
Penelitian | ||
---|---|---|
2022 | ||
Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi | 6 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional | 11 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi | 8 | |
Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 13 | |
Jumlah Paten | – | |
Jumlah HKI | – | |
Jumlah Buku Ajar/Teks | – | |
Jumlah Pemakalah Forum Ilmiah | – | |
Jumlah Seminar/Konferensi | – | |
Jumlah Kontrak Kerja | – | |
Jumlah Hibah Kemenristek/BRIN | – | |
Jumlah Hibah Non Kemenristek/BRIN | – |
Rekapitulasi Grafis Capaian :
Publikasi Scopus
Data Diperbaharui Pada: 13 Juni 2022

No Data Found
Penerbitan Buku (LPPM Press)
Data Diperbaharui Pada: 16 Maret 2022
Hak Kekayaan Intelektual
Data Diperbaharui Pada: 13 Juni 2022
Paten
Data Diperbaharui Pada: 16 Maret 2022
Capaian Jurnal Terakreditasi di Lingkungan UPNVJ Berdasar Fakultas
Data Diperbaharui Pada: 30 Maret 2022

No Data Found
Capaian Jurnal Terakreditasi Sinta di UPNVJ
Data Diperbaharui Pada: 13 Juni 2022
Rekapitulasi Penerima Insentif Tiap Bulan Pada Tahun 2022
Data diperbaharui Pada: 13 Juni 2022

No Data Found